Det här är en sammanställning över Rodbys installationer av löpband i Sverige och världen. De flesta installationer gjorda av Rodby har utgått ifrån en av Rodbys standardband som sedan anpassats till lokalen och ändamålet enligt kundens och utövarnas önskemål. Tabellen är sökbar och sorteringsbar.












År | Modell | Kund | Plats | Land |
---|---|---|---|---|
2020 | RL2700Ex1000 | Messung Co. Ltd | Kanagauma | Japan |
2020 | RL2700Ex1000 | Mtraining | Ecole-Valentin | Frankrike |
2020 | RL2000E | RF:s Idrottsfysiologiska lab Riksidrottsförbundet | Bosön | Sverige |
2020 | RL2500Ex700 | Restart (HK) Development Co Limited | Hong Kong | Hong Kong |
2020 | RL2700E | Ulricehamns kommun | Ulricehamn | Sverige |
2020 | RL2000Ex600 40km/h | VO2MAX Sp zoo | Wolka Radzyminska | Polen |
2020 | RL2700Ex1000 | Messung Co. Ltd | Kanagauma | Japan |
2020 | RL2700Ex1000 | Mtraining | Ecole-Valentin | Frankrike |
2020 | RL2000E | RF:s Idrottsfysiologiska lab Riksidrottsförbundet | Bosön | Sverige |
2019 | RL2700Ex1000 | Vörå Kommun | Vörå | Finland |
2019 | RL2700Ex1000 | JR Medical OY | Saku Vald | Estland |
2019 | RL3500Ex2500 | Beijing ReStart | Beijing | Kina |
2019 | RL3500Ex2500 | Restart (HK) Development Co Limited | Hong Kong | Hong Kong |
2019 | RL4000Ex2700 | Biomekanikk AS | Oslo | Norge |
2019 | RL2000E | Restart (HK) Development Co Limited | Hong Kong | Hong Kong |
2019 | RL2500Ex1000 | Restart (HK) Development Co Limited | Hong Kong | Hong Kong |
2019 | RL3500Ex2500 80km/h | Restart (HK) Development Co Limited | Hong Kong | Hong Kong |
2019 | Vattentrask | Försvarsmakten | Blekinge flygflottilj F17 Ronneby | Sverige |
2019 | RL1602 | Restart (HK) Development Co Limited | Hong Kong | Hong Kong |
2018 | RL2000E | Beijing ReStart | Beijing | Kina |
2018 | RL2700Ex1000 | Upplands Flygflottilj F16 Försvarsmakten | Uppsala | Sverige |
2018 | RL2500Ex1000 | MR Diagnostic | PRAHA 4 | Tjeckien |
2018 | RL2500Ex1000 | Jorvas High Tech Center | Jorvas | Finland |
2018 | RL3500Ex2700 | Faculty of Sport and Health Science | Vuokatti | Finland |
2018 | RL3500Ex2500 | Chinese winter sport center | Beijing | Kina |
2018 | RL2700Ex1000 | Liechtenstein Skiing Association (LSV) | Trisen | Liechtenstein |
2018 | RL3500Ex2500 | Høgskolen i Innlandet | Lillehammer | Norge |
2018 | RL2700Ex1000 | Petter Northug Holding AS | Oslo | Norge |
2018 | RL2700Ex1000 | Anders Aukland | Oslo | Norge |
2018 | RL2700Ex1000 | Front Entreprenør AS | Oslo | Norge |
2018 | RL3500E | Heimdal Videregående skole | Sapstad | Norge |
2018 | RL2700Ex1000 | Aktivitus Stockholm | Solna | Sverige |
2018 | RL3500Ex2700 | Sportscule Brig | Brig | Schweiz |
2017 | RL2000E | Faculty Ostrava | Praha 4 | Tjeckien |
2017 | RL2000E | Hospital in Frýdek Mistek | Praha 4 | Tjeckien |
2017 | RL2000E | M2 Sportslab I/S | Odense C | Danmark |
2017 | RL2500Ex700 | Munkkivuori Detxtra oy | Helsinki | Finland |
2017 | RL2700Ex1000 | Oulun Mediterapia OY | Oulu | Finland |
2017 | RL2700Ex1000 | Høgskolen i Østfold | Kråkeröy | Norge |
2017 | RL2700Ex1000 | Norges Idrettshögskole | Oslo | Norge |
2017 | RL3500Ex2500 | Sirdal Videregående skole | Tonstad | Norge |
2017 | RL3500E | Universitetet i Tromsö | Tromsö | Norge |
2017 | RL2700Ex1000 | (Privatperson) | Halmstad | Sverige |
2017 | RL2000E | Cardiolex Försäljning | Solna | Sverige |
2017 | RL2700Ex1000 | Försvarsmakten | Uppsala | Sverige |
2017 | RL2700Ex1000 | Lycksele skidgymnasium | Lyksele | Sverige |
2017 | RL2700Ex1000 | Sollefteå Skidgymnasium | Sollefteå | Sverige |
2017 | RL2700Ex1000 | Star AB | Piteå | Sverige |
2016 | RL2500E | Siemens | Umeå | Sverige |
2016 | RL1602E | Blue Water Dokken | Esbjerg | Danmark |
2016 | RL1602E | shandon sport collage | Beijing | Kina |
2016 | RL2700Ex1000 | John M Lervik | Asker | Norge |
2016 | RL2500E | Högskolan Söröst Norge | Bö | Norge |
2016 | RL2700Ex1000 | Olympiatoppen | Oslo | Norge |
2016 | RL2700Ex1000 | Ragnar Horn | Oslo | Norge |
2016 | RL2500E | Högskolen i Bergen AHS-Institutt for ergo, fysio og radiografi | Bergen | Norge |
2016 | RL3500Ex2500 | Universitetet i Tromsö | Alta | Norge |
2016 | RL2700Ex1000 | 30K Solution AB | Skövde | Sverige |
2016 | RL2500E | Britta Johansson Norgren | Östersund | Sverige |
2016 | RL2700Ex1000 | Enheten för att växa | Örebro | Sverige |
2016 | RL3500E | Hellnerstadion | Gällivare | Sverige |
2016 | RL2500E | Lager 157 | Gällstad | Sverige |
2016 | RL2000E | Landstinget Västernorrland | Sollefteå | Sverige |
2016 | RL2000E | Medicinsk Teknik | Örebro | Sverige |
2016 | RL3500E | Swiss Ski Haus | Davos | Schweiz |
2016 | RL2700Ex1000 | Christian Flury | Davos Platz | Schweiz |
2015 | RL1602E | Fysiologi Lab | Stockholm | Sverige |
2015 | RL2500E | Vejle Idrethöjskole | Vejle | Danmark |
2015 | RL2500E | Beijing Orient King-Tech CO LTD | Beijing | Kina |
2015 | RL3500E | Shanghai Sport University | Shanghai | Kina |
2015 | RL2500E | Universite de Reims | Reims | Norge |
2015 | RL2950E | Ole Einar Bjørndalen | Hämtat | Norge |
2015 | RL2700Ex1000 | Aktivitus AB | Göteborg | Sverige |
2015 | RL2500E | Siemens Financial AB | Umeå | Sverige |
2015 | RL2700Ex1000 | Basella AB | Åkersberga | Sverige |
2015 | RL1602E | Centrallasarettet Växjö | Växjö | Sverige |
2015 | RL2700Ex1000 | Siemens Financial AB | Umeå | Sverige |
2015 | RL2000E | Hansa Bygg AB | Kalmar | Sverige |
2015 | RL2000E | Hansa Bygg AB | Klamar | Sverige |
2015 | RL2700Ex1000 | Jonas Alwin AB Creativ Solution | Södertälje | Sverige |
2015 | RL2000E | Örnsköldsviks Sjukhus | Örnsköldsvik | Sverige |
2015 | RL2500E | SUS Ortopedens Sjukgymnastik Att: Hilkka Skog | Malmö | Sverige |
2015 | RL2500E | Team Anders Olsson AB | Hagfors | Sverige |
2015 | RL2500E | Ultimate Performance AB | Uppsala | Sverige |
2015 | RL2000E | Taurus Sports AG | Kloten | Schweiz |
2015 | RL2500E RL1062E | Taurus Sports AG | Kloten | Schweiz |
2014 | RL2500E | Høgskolen i Innlandet | Oslo | Norge |
2014 | RL2700Ex1000 | Thomas Alsgaard AS | Oslo | Norge |
2014 | RL3500E | Högskolan i Bergen | Bergen | Norge |
2014 | RL3500E | University of Ljubljana Faculty of Sport | Ljubljana | Slovenien |
2014 | RL1602E | Bicimetrics S.L | Mallorca | Spanien |
2014 | RL1602E | Aleris Fysiologlab | Stcokholm | Sverige |
2014 | RL2000E | Centralsjukhuset Kristianstad | Kristianstad | Sverige |
2014 | RL2000E | Rådahallen Sport och Friskvårdcenter | Mellerud | Sverige |
2014 | RL5500E | Mittuniversitetet Vintersportcenter | Östersund | Sverige |
2014 | RL2700Ex1000 | Mittuniversitetet Vintersportcenter | Östersund | Sverige |
2014 | RL2500E | Salming Sports | Askim | Sverige |
2014 | RL2500E | Svenska Skidförbundet | Falun | Sverige |
2014 | RL2500E | Torsby Kommun Testlabbet | Torsby | Sverige |
2013 | RL2500E | OsloMet | Oslo | Norge |
2013 | RL2500E | High Performance Center | Växsjö | Sverige |
2013 | RL2500E | Göteborgs Universitet idrottshögskolan | Göteborg | Sverige |
2013 | RL1602E | Örebro Läns Landsting | Örebro | Sverige |
2012 | RL2500E | GIH | Stockholm | Sverige |
2012 | RL3500E | KIHU Reaearch Institute for Olympic sport | Jyväskylä | Sverige |
2012 | RL2000E | Länssjukhuset Ryhov | Jönköping | Sverige |
2012 | RL2500E | Mittuniversitetet Vintersportcenter | Östersund | Sverige |
2012 | RL2500E | MoDo Sports Academy | Örnsköldsvik | Sverige |
2012 | RL2500E | Malmö Idrottsakademi | Malmö | Sverige |
2012 | RL1602E beg | Gåskolan Att: Lena Gundmundson | Solna | Sverige |
2012 | RL1602E | Södersjukhuset | Stockhom | Sverige |
2011 | RL3500E | Policlinico di Monza-Instituto | Verano Brianza | Italien |
2011 | RL2500E | Health Sciences Lab | Lund | Sverige |
2011 | RL3500E RL2500E | Meråker Vederegående Skola | Meråker | Norge |
2011 | RL3500E RL2500E | Göteborgs Universitet idrottshögskolan | Göteborg | Sverige |
2011 | RL1602E | Mittuniversitetet Vintersportcenter | Östersund | Sverige |
2010 | RL1602E | Gerdahallen | Lund | Sverige |
2010 | RL2500E | Halland IF | Halmstad | Sverige |
2010 | RL2500E | Centrum för Idrott & Hälsa | Kalmar | Sverige |
2010 | RL1602E | Karolinska Universitetsjukhuset | Huddinge | Sverige |
2010 | RL2500E | Karlskrona Kommun | Karlskrona | Sverige |
2010 | RL1602E | Skånes Universitetssjukhus | Lund | Sverige |
2009 | RL2000E | Genmed Enterprice cc | Windhoek | Namibia |
2009 | RL2500E | Universitetet i Sørøst-Norge | Olso | Norge |
2009 | RL3500E | Ullevål Stadion | Oslo | Norge |
2009 | RL3500E RL2500E | Umeå Universitet | Strömsund | Sverige |
2009 | RL1602E | Testcentrum Campushallen | Linköping | Sverige |
2008 | RL2000E | Aalborg Universitet | Aalborg | Danmark |
2007 | RL3500E | Universita di Brescia, Trento | Rovereto | Italien |
2007 | RL2500E | NUI | Bergen | Norge |
2007 | RL2000E beg | Sabatsbergets Närsjukhus | Stockholm | Sverige |
2007 | RL1602E | Centrallasarettet | Västerås | Sverige |
2007 | RL2500E | SportsLab i Stockholm AB | Stockholm | Sverige |
2007 | RL2500E | SLU, Avd för hund/katt och andra djur | Uppsala | Sverige |
2007 | RL2500E | Winternet | Boden | Sverige |
2007 | RL3500E | Inst, för Hälsovetenskap | Östersund | Sverige |
2007 | RL1600E | Universitetssjukhuset Örebro | Örebro | Sverige |
2006 | RL1600E | Stockholm Heart Center AB | Stockholm | Sverige |
2005 | RL2500E beg | Örebro Universitet | Örebro | Sverige |
2004 | RL1604E | KVM Häktet Uppsala | Uppsala | Sverige |
2004 | RL2500E | S:t Mikaelsskolan, Mora skidgymnasium | Mora | Sverige |
2004 | RL1602E | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Göteborg | Sverige |
2003 | RL2500E | Högskolan i Bodö | Bodö | Norge |
2003 | RL4000E | Högskolan i Bodö | Bodö | Norge |
2003 | RL1500R | Huddinge gymnasium | Huddinge | Sverige |
2003 | RL2500E | Idrottshögskolan | Stockholm | Sverige |
2002 | RL2500Ex700 | Jämtland Härjedalens Idrottsförbund | Östersund | Sverige |
Övrigt
Rullband RL3500 på Nationellt Vintersportcentrum vid Campus i Östersund i sitt testlabb för fysiologisk och medicinsk forskning inom vinteridrott.
Rullband för vetenskaplig utvärdering på Sverige Lantbruksuniversitet i Uppsala, Användandet av objektiv rörelseanalys för utvärdering av rörelsefunktion hos korsbandsskadade hundar, Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Kristina Borgeblad Sweet. Länk till studien.