Rodbys rullband och cyklar är riktade enbart till professionella användare som kräver högsta kvalitet, prestanda och tillförlitlighet. Pris offereras från 100 000 kr och uppåt.
Varje installation är unik med olika förutsättningar, önskemål och slutpris. Alla rullband levereras med Rodbys nya styrsystem 2.0. Är du intresserad av ett Rodby rullband kan du skicka en offertförfrågan och ange dina önskemål så återkommer vi med en offert. Alla priser är i svenska kronor exklusive moms. Kostnader för leverans, installation och resor tillkommer.Rullband | Beskrivning | Riktpris Sverige |
---|---|---|
RL1602E | 1600 x 500 mm | Offereras |
RL2000E | 2000 x 600 mm | Offereras |
RL2500E | 2500 x 700 mm | Offereras |
RL2500E | 2500 x 1000 mm | Offereras |
RL2500E (Rullskidor, 3mm vulkade skydd) | 2500 x 1000 mm | Offereras |
RL2700E | 2700 x 1000 mm | Offereras |
RL2700E (Rullskidor, 3mm vulkade skydd) | 2700 x 1000 mm | Offereras |
RL3500E Skatingband | 3500 x 2200 mm | Offereras |
RL3500E Skatingband | 3500 x 2500 mm | Offereras |
RL3500E Wide Skatingband | 3500 x 2700 mm | Offereras |
RL3500E Wide Skatingband | 3500 x 3000 mm | Offereras |
RL4500E Skatingband | 4500 x 2500 mm | Offereras |
RL4500E Wide Skatingband | 4500 x 2700 mm | Offereras |
RL4500E Wide Skatingband | 4500 x 3000 mm | Offereras |
RL5500E Skatingband | 5500 x 2500 mm | Offereras |
RL5500E Wide Skatingband | 5500 x 2700 mm | Offereras |
RL5500E Wide Skatingband | 5500 x 3000 mm | Offereras |
Rullband optioner | Option för | Typ | Riktpris Sverige |
---|---|---|---|
Minuselevering. | RL1602–RL2700 | Tillval | Offereras från 22 000 |
Minuselevering Skateband. | RL3500 | Tillval | Offereras från 175 000 |
Extra elevation 20° (36%). | RL3500-RL5500 | Tillval | Offereras |
Reverserad åkriktning. | RL1602–RL2700 | Tillval | Offereras |
Reverserad åkriktning. | RL3500–RL5500 | Tillval | Offereras |
Fällbara fotstöd. | Alla | Tillval | Offert |
Frontbrygga skateband. | RL3500–RL5500 | Tillval | 25 900 |
Justerbara balansräcken. | RL1602–RL2700 | Tillval | Offert |
Öppningsbart sidoräcke. | RL3500–RL5500 | Tillval | 15 600 |
Fjärrkontroll Bluetooth inkl. fäste för räcke. | Band med Styrsystem 2.0. | Tillval | 2 400 |
Rodby High Top speed upgrade 30 – 40 km/h | RL1602–RL2700 | Prestanda | 22 000 |
Rodby Max Top speed upgrade 50 – 60 km/h | RL3500–RL5500 | Prestanda | 156 100 |
Rodby Max Top speed upgrade 50 – 70 km/h | RL3500–RL5500 | Prestanda | 279 100 |
Standard matta (utbytesmatta) | 2000×600 | Mattor | Offereras |
Standard matta (utbytesmatta) | 2000×700 | Mattor | Offereras |
Standard matta (utbytesmatta) | 2500×700 | Mattor | Offereras |
Standard matta (utbytesmatta) | 2500×1000 | Mattor | Offereras |
Standard matta (utbytesmatta) | 2700×1000 | Mattor | Offereras |
Byte av matta (utförs av Rodbymontör) | Alla rullband | Mattor | Offereras |
Vulkad matta 3 mm (obs! uppdatering vid köp av nytt band). | 1000 mm breda mattor. | Mattor | Offereras |
Vulkad matta 3 mm (utbytesmatta). | 1000 mm breda mattor. | Mattor | Offereras |
Vulkad matta 8 mm (obs! uppdatering vid köp av nytt band). | 1000 mm breda mattor. | Mattor | Offereras |
Vulkad matta 8 mm (utbytesmatta). | 1000 mm breda mattor. | Mattor | Offereras |
Säkerhetsställning (ej nödstopp) | RL1602–RL2700 | Säkerhet | 15 900 |
Säkerhetsställning (inklusive automatisk nödstopp). | RL1602–RL2700 | Säkerhet | 19 900 |
Säkerhetsställning (inklusive automatisk nödstopp för en åkare). | RL3500–RL5500 | Säkerhet | 93 500 |
Säkerhetsställning (inklusive automatisk nödstopp för två åkare). | RL3500–RL5500 | Säkerhet | 101 500 |
Fronträcke | RL3500–RL5500 | Säkerhet | 9 500 |
Extra takhängd nödstopp (kräver krok i tak). | Alla | Säkerhet | 8 900 |
Dragnödstopp i framkant på räcke (Fronträcke krävs). | Alla | Säkerhet | 6 900 |
Extra nödstopp på räcke. | Alla | Säkerhet | 5 900 |
Midjebälte | Alla | Säkerhet | 2 900 |
4-punktssele. Instruktionsvideo | Alla | Säkerhet | 3 900 |
Säkerhetslina med karbinhake | Alla | Säkerhet | 1 900 |
Fäste för slang till syrgasmask. | RL2000E-RL2700E | Övrigt | Offereras |
Hjulsats (för att kunna flytta bandet inne i en lokal) | RL1602–RL2700 | Övrigt | 6 900 |
Stavspetsar (filkardor) per par. | Alla | Övrigt | 650 |
Silicontub. | Alla | Övrigt | 350 |
Styrsystem optioner | Riktpris Sverige |
---|---|
Rodby Styrsystem 2.0 (endast programvara via Trackmaster). | 32 000 |
Rodby Dator med pekskärm till ovanstående programvara. | 14 300 |
Rodby Styrsystem 2.0. Komplett uppgradering av äldre styrsystem innehållande Styrsystem 2.0, dator, motor samt frekvensomriktare. | 91 300 |
Rodby stand/piedestal för Styrsystem 2.0. | 8 800 |
Pulsstyrning av hastighet (Obs ! kräver komplett styrsystem 2.0). | Ingår |
Autopositionering RL2000E-RL27000E. Gör att bandet via sensorer känner av den tränande personens position och automatiskt ökar bandets hastighet när positionen kommer närmare bandets front, och minskar bandhastigheten när personen kommer längre bak på bandet. På så vis kan den tränande personen styra bandets hastighet genom sin egen fart. | 32 000 |
Autopositionering RL3500E-RL5500E. Gör att bandet via sensorer känner av den tränande personens position och automatiskt ökar bandets hastighet när positionen kommer närmare bandets front, och minskar bandhastigheten när personen kommer längre bak på bandet. På så vis kan den tränande personen styra bandets hastighet genom sin egen fart. | 46 000 |
Rodby Skidskytte modul (under utveckling). | N/a |
Cykel modell | Typ | Beskrivning | Riktpris |
---|---|---|---|
RE990 | Testcykel | Standardcykel | 78000 |
RE990R | Testcykel | Ben- och armprov | 99000 |
Armcykel | Testcykel | Som RE990 men för armprov | 78000 |
Barncykel | Testcykel | Som RE990 med lägre höjd | 78000 |
El sadelstolpe | Tillbehör testcykel | 6750 |
