Laufband RL1602E – RL2500E Spezifikation
Modell | RL 1602E | RL2000E | RL2500E |
---|---|---|---|
Typ | Laufband | Laufband | Laufband |
Geschwindigkeit: | 0-30 km/h | 0-40 km/h* | 0-30 km/h | 0-40 km/h* | 0-30 km/h | 0-40 km/h* |
Geschwindigkeitsabweichung | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Elevation: | 0-14° (0-25%) | 0-14° (0-25%) | 0-14° (0-25%) |
Elevationsabweichung | ± 0,2° | ± 0,2° | ± 0,2° |
Lauffläche Lenge | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Lauffläche Breite | 500 mm | 600 mm | 700 mm |
Mit Verschleißstreifen: | Nein | Nein | Nein |
Externe Kontrolle über USB | Ja | Ja | Ja |
Bedienfeld: | Rodby Control System 2.0 | Rodby Control System 2.0 | Rodby Control System 2.0 |
Manuelle Kontrolle: | Auswahl der Geschwindigkeit | Auswahl der Geschwindigkeit | Auswahl der Geschwindigkeit |
" | Auswahl der Elevation | Auswahl der Elevation | Auswahl der Elevation |
" | Auswahl des Programms | Auswahl des Programms | Auswahl des Programms |
Pulskontrolle mit Pulsgurt | Auswahl des Zielpulses | Auswahl des Zielpulses | Auswahl des Zielpulses |
Anzeigeinheiten: | Entfernung in Kilometern | Entfernung in Kilometern | Entfernung in Kilometern |
" | Zeit in hh:mm:ss | Zeit in hh:mm:ss | Zeit in hh:mm:ss |
" | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph |
" | Elevation in Prozent oder Grad | Elevation in Prozent oder Grad | Elevation in Prozent oder Grad |
" | Herzfrequenz in bpm | Herzfrequenz in bpm | Herzfrequenz in bpm |
Motorleistung | 3,4 kW ~ | 5,03 kW ~* | 3,4 kW ~ | 5,03 kW ~* | 5,03 kW ~ |
Energieverbrauch: | 240V 16A | 400V 16A | 240V 16A | 400V 16A | 400V 16A |
Gewicht: | 250 kg | 290 kg | 380 kg |
Not-Halt: | Taster | Taster | Taster |
Laufbandlänge: | 2150 mm | 2725 mm | 3225 mm |
Laufbandbreite: | 840 mm | 920 mm | 1020 mm |
Laufbandhöhe | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Letzte Änderung 2024-02-28 | |||
* = optional |
Rollski Laufband RL2500E x 1000 – RL2700E x 1000 Spezifikation
Modell | RL2500E x 1000 | RL2700E x 1000 |
---|---|---|
Typ | Rollski Laufband | Rollski Laufband |
Geschwindigkeit: | 0-30 km/h | 0-40 km/h* | 0-30 km/h | 0-40 km/h* |
Geschwindigkeitsabweichung | ± 1% | ± 1% |
Elevation: | 0-14° (0-25%) | 0-14° (0-25%) |
Elevationsabweichung | ± 0,2° | ± 0,2° |
Lauffläche Lenge | 2500 mm | 2700 mm |
Lauffläche Breite | 1000 mm | 1000 mm |
Mit Verschleißstreifen: | Ja | Ja |
Externe Kontrolle über USB | Ja | Ja |
Bedienfeld: | Rodby Control System 2.0 | Rodby Control System 2.0 |
Manuelle Kontrolle: | Auswahl der Geschwindigkeit | Auswahl der Geschwindigkeit |
" | Auswahl der Elevation | Auswahl der Elevation |
" | Auswahl des Programms | Auswahl des Programms |
Pulskontrolle mit Pulsgurt | Auswahl des Zielpulses | Auswahl des Zielpulses |
Anzeigeinheiten: | Entfernung in Kilometern | Entfernung in Kilometern |
" | Zeit in hh:mm:ss | Zeit in hh:mm:ss |
" | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph |
" | Elevation in Prozent oder Grad | Elevation in Prozent oder Grad |
" | Herzfrequenz in bpm | Herzfrequenz in bpm |
Motorleistung: | 5,03 kW ~ | 5,03 kW ~ |
Energieverbrauch: | 400V 16A | 400V 16A |
Gewicht: | 420 kg | 450 kg |
Not-Halt: | Taster | Taster |
Laufbandlänge: | 3225 mm | 3425 mm |
Laufbandbreite: | 1320 mm | 1320 mm |
Laufbandhöhe | 1100 mm | 1100 mm |
Letzte Änderung 2024-02-28 | ||
* = optional |
Skating Laufband RL3500E Spezifikation
Modell | RL3500E x 2500 | RL3500E x 2700 | RL3500E x 3000 |
---|---|---|---|
Typ | Grosses Skating Laufband, Rollski Laufband | Grosses Skating Laufband, Rollski Laufband | Grosses Skating Laufband, Rollski Laufband |
Geschwindigkeit: | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* |
Geschwindigkeitsabweichung | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Elevation: | 0-14° (0-25%) | 0-20° (0-36%)* | 0-14° (0-25%) | 0-20° (0-36%)* | 0-14° (0-25%) | 0-20° (0-36%)* |
Elevationsabweichung | ± 0,2° | ± 0,2° | ± 0,2° |
Lauffläche Lenge | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm |
Lauffläche Breite | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm |
Externe Kontrolle vis USB: | Ja | Ja | Ja |
Bedienfeld: | Rodby Control System 2.0 | Rodby Control System 2.0 | Rodby Control System 2.0 |
Manuelle Kontrolle: | Auswahl der Geschwindigkeit | Auswahl der Geschwindigkeit | Auswahl der Geschwindigkeit |
" | Auswahl der Elevation | Auswahl der Elevation | Auswahl der Elevation |
" | Auswahl des Programms | Auswahl des Programms | Auswahl des Programms |
Pulskontrolle mit Pulsgurt | Auswahl des Zielpulses | Auswahl des Zielpulses | Auswahl des Zielpulses |
Anzeigeinheiten: | Entfernung in Kilometern | Entfernung in Kilometern | Entfernung in Kilometern |
" | Zeit in hh:mm:ss | Zeit in hh:mm:ss | Zeit in hh:mm:ss |
" | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph |
" | Elevation in Prozent oder Grad | Elevation in Prozent oder Grad | Elevation in Prozent oder Grad |
" | Herzfrequenz in bpm | Herzfrequenz in bpm | Herzfrequenz in bpm |
Motorleistung: | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Energieverbrauch: | 400 V 32A | 400 V 32A | 400 V 32A |
Gewicht: | 2525 kg | 2700 kg | 2920 kg |
Not-Halt: | Taster + Schalter | Taster + Schalter | Taster + Schalter |
Laufbandlänge: | 3900 mm | 3900 mm | 3900 mm |
Laufbandbreite: | 3560 mm | 3760 mm | 4060 mm |
Laufbandhöhe: | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
Installation Pit -Dimension | |||
Grubenlänge: | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Grubenbreite: | 3500 mm | 3700 mm | 4000 mm |
Grubentiefe: | 640 mm | 640 mm | 640 mm |
Letzte Änderung 2024-02-28 | |||
* = optional |
Skating Laufband RL4000E Spezifikation
Modell | RL4000Ex2500 | RL4000Ex2700 | RL4000Ex3000 |
---|---|---|---|
Typ | Grosses Skating Laufband, Rollski Laufband | Grosses Skating Laufband, Rollski Laufband | Grosses Skating Laufband, Rollski Laufband |
Geschwindigkeit: | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* |
Geschwindigkeitsabweichung | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Elevation: | 0-14° (0-25%) | 0-20° (0-36%)* | 0-14° (0-25%) | 0-20° (0-36%)* | 0-14° (0-25%) | 0-20° (0-36%)* |
Elevationsabweichung | ± 0,2° | ± 0,2° | ± 0,2° |
Lauffläche Lenge | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Lauffläche Breite | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm |
Externe Kontrolle über USB: | Ja | Ja | Ja |
Bedienfeld: | Rodby Control System 2.0 | Rodby Control System 2.0 | Rodby Control System 2.0 |
Manuelle Kontrolle: | Auswahl der Geschwindigkeit | Auswahl der Geschwindigkeit | Auswahl der Geschwindigkeit |
" | Auswahl der Elevation | Auswahl der Elevation | Auswahl der Elevation |
" | Auswahl des Programms | Auswahl des Programms | Auswahl des Programms |
Pulskontrolle mit Pulsgurt | Auswahl des Zielpulses | Auswahl des Zielpulses | Auswahl des Zielpulses |
Anzeigeinheiten: | Entfernung in Kilometern | Entfernung in Kilometern | Entfernung in Kilometern |
" | Zeit in hh:mm:ss | Zeit in hh:mm:ss | Zeit in hh:mm:ss |
" | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph |
" | Elevation in Prozent oder Grad | Elevation in Prozent oder Grad | Elevation in Prozent oder Grad |
" | Herzfrequenz in bpm | Herzfrequenz in bpm | Herzfrequenz in bpm |
Motorleistung: | 10 kW | 14 kW | 14 kW |
Energieverbrauch: | 400 V 32a | 400 V 32a | 400 V 32a |
Gewicht: | 2825 kg | 3100 kg | 3250 kg |
Not-Halt: | Taster + Schalter | Taster + Schalter | Taster + Schalter |
Laufbandlänge: | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm |
Laufbandbreite: | 3560 mm | 3760 mm | 4060 mm |
Laufbandhöhe: | 687 mm | 687 mm | 687 mm |
Installation Pit -Dimension | |||
Grubenlänge: | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm |
Grubenbreite: | 3500 mm | 3700 mm | 4000 mm |
Grubentiefe: | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
Letzte Änderung 2024-02-28 | |||
* = optional |
Skating Laufband RL4500E Spezifikation
Modell | RL4500EX2500 | RL4500EX2700 | RL4500x3000 |
---|---|---|---|
Typ | Grosses Skating Laufband, Rollski Laufband | Grosses Skating Laufband, Rollski Laufband | Grosses Skating Laufband, Rollski Laufband |
Geschwindigkeit: | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* |
Geschwindigkeitsabweichung | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Elevation: | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* |
Elevationsabweichung | ± 0,2° | ± 0,2° | ± 0,2° |
Lauffläche Lenge | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm |
Lauffläche Breite | 2500 mm | 2700 mm | 3000 mm |
Externe Kontrolle über USB: | Ja | Ja | Ja |
Bedienfeld: | Rodby Control System 2.0 | Rodby Control System 2.0 | Rodby Control System 2.0 |
Manuelle Kontrolle: | Auswahl der Geschwindigkeit | Auswahl der Geschwindigkeit | Auswahl der Geschwindigkeit |
" | Auswahl der Elevation | Auswahl der Elevation | Auswahl der Elevation |
" | Auswahl des Programms | Auswahl des Programms | Auswahl des Programms |
Pulskontrolle mit Pulsgurt | Auswahl des Zielpulses | Auswahl des Zielpulses | Auswahl des Zielpulses |
Anzeigeinheiten: | Entfernung in Kilometern | Entfernung in Kilometern | Entfernung in Kilometern |
" | Zeit in hh:mm:ss | Zeit in hh:mm:ss | Zeit in hh:mm:ss |
" | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph |
" | Elevation in Prozent oder Grad | Elevation in Prozent oder Grad | Elevation in Prozent oder Grad |
" | Herzfrequenz in bpm | Herzfrequenz in bpm | Herzfrequenz in bpm |
Motorleistung: | 14 kW | 14 kW | 14 kW |
Energieverbrauch: | 400 V 32A | 400 V 32A | 400 V 32A |
Gewicht: | 3120 kg | 3330 kg | 3640 kg |
Not-Halt: | Taster + Schalter | Taster + Schalter | Taster + Schalter |
Laufbandlänge: | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
Laufbandbreite: | 3572 mm | 3772 mm | 4072 mm |
Laufbandhöhe: | 687 mm | 687 mm | 687 mm |
Installation Pit -Dimension | |||
Grubenlänge: | 5000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
Grubenbreite: | 3500 mm | 3700 mm | 4000 mm |
Grubentiefe: | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
Letzte Änderung 2024-02-28 | |||
* = optional |
Skating Laufband RL5o00E – RL5500E Spezifikation
Modell | RL5000E x 2700 | RL5000E x 3000 | RL5500E x 2700 | RL5500E x 3000 |
---|---|---|---|---|
Typ | Grosses Skating Laufband, Rollski Laufband | Grosses Skating Laufband, Rollski Laufband | Grosses Skating Laufband, Rollski Laufband | Grosses Skating Laufband, Rollski Laufband |
Geschwindigkeit: | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* | 0-50 km/h | 50-70 km/h* |
Geschwindigkeitsabweichung | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Elevation: | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* | 0-14° (0-25%) | 0-18° (0-32,5%)* |
Elevationsabweichung | ± 0,2 ° | ± 0,2 ° | ± 0,2 ° | ± 0,2 ° |
Lauffläche Lenge | 5000 mm | 5000 mm | 5500 mm | 5500 mm |
Lauffläche Breite | 2700 mm | 3000 mm | 2700 mm | 3000 mm |
Externe Kontrolle über USB: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bedienfeld: | Rodby Control System 2.0 | Rodby Control System 2.0 | Rodby Control System 2.0 | Rodby Control System 2.0 |
Manuelle Kontrolle: | Auswahl der Geschwindigkeit | Auswahl der Geschwindigkeit | Auswahl der Geschwindigkeit | Geschwindigkeitsauswahl |
" | Auswahl der Elevation | Auswahl der Elevation | Auswahl der Elevation | Erhöhungsauswahl |
" | Auswahl des Programms | Auswahl des Programms | Auswahl des Programms | Pulskontrolle (mit Pulsgurt). |
Pulskontrolle mit Pulsgurt | Auswahl des Zielpulses | Auswahl des Zielpulses | Auswahl des Zielpulses | Zielpulsauswahl |
Anzeigeinheiten: | Entfernung in Kilometern | Entfernung in Kilometern | Entfernung in Kilometern | Entfernung in Kilometern |
" | Zeit in hh:mm:ss | Zeit in hh:mm:ss | Zeit in hh:mm:ss | Zeit in hh:mm:ss |
" | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph | Geschwindigkeit in km/h, m/s oder mph |
" | Elevation in Prozent oder Grad | Elevation in Prozent oder Grad | Elevation in Prozent oder Grad | Elevation in Prozent oder Grad |
" | Herzfrequenz in bpm | Herzfrequenz in bpm | Herzfrequenz in bpm | Herzfrequenz in bpm |
Motorleistung: | 19 kW | 19 kW | 19 kW | 19 kW |
Energieverbrauch: | 400V 50A | 400V 50A | 400V 50A | 400V 50A |
Gewicht: | 3480 kg | 3810 kg | 3680 kg | 3990 kg |
Not-Halt: | Taster + Schalter | Taster + Schalter | Taster + Schalter | Taster + Schalter |
Laufbandlänge: | 5400 mm | 5400 mm | 5900 mm | 5900 mm |
Laufbandbreite: | 3772 mm | 4072 mm | 3772 mm | 4072 mm |
Laufbandhöhe: | 687 mm | 687 mm | 687 mm | 687 mm |
Installation Pit -Dimension | ||||
Grubenlänge: | 5600 mm | 5600 mm | 6100 mm | 6100 mm |
Grubenbreite: | 3700 mm | 4000 mm | 3700 mm | 4000 mm |
Grubentiefe: | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
Letzte Änderung 2024-02-28 | ||||
* = optional |